Los Resultados totales los podeis consultar en el foro de “la cucaracha chamiza”, peña del El Salvador que Organiza el Torneo
ALEVINES
COMPETICION ALEVIN
1ª FASE (3 GRUPOS DE 3 EQUIPOS JUGANDO TODOS CONTRA TODOS)
(3 GRUPOS DE 4 EQUIPOS CON SEMIFINALES, 3º Y 4º PUESTO Y FINAL EN CADA GRUPO)
PARTIDOS DE 1 TIEMPO DE 15 MINUTOS CON BONUS
Si un equipo gana de 6 ensayos de diferencia se termina el partido
GRUPO A (canpo Nuevo)
- EL SALVADOR “A”
- GAZTEDI R.E.
- INGENIEROS INDUSTRIALES
GRUPO B (campo Nuevo)
- MAJADAHONDA “B”
– CENTRO PORTUGAL
- GIJON/OVIEDO
GRUPO C (campo Fuente M.)
XV HORTALEZ
BERA BERA
SUR PORTUGAL “A”
GRUPO D (campo Fuente M.)
- (a)VRAC “A”
- (a)NORTE PORTUGAL
- (b)LEON CAJA ESPAÑA
- (b)MAJADAHONDA “A”
GRUPO E (campo Nuevo)
- (c)ALCOBENDAS
- (c) HERNANI
- (d)PONTEVEDRA
-(d) SUR PORTUGAL “B”
GRUPO F(campo Fuente M.)
- (e)ORDIZIA
- (e)MARBELLA
- (f)SANT CUGAT
- (f)PALENCIA
Dia | Hora | Grupo | Campo | Resultado | Partido | |
15 | 10.00 | A | Nuevo | El Salvador”A”- | Gaztedi | |
15 | 10.00 | D | Fuente M. | (a)VRAC”A”- (b)Norte de Portugal | ||
15 | 10.20 | B | Nuevo | Majadahonda”B”- Centro Portugal | ||
15 | 10.20 | C | Fuente M. | XV Hortaleza – Bera Bera | ||
15 | 10.40 | E | Nuevo | (c)Alcobendas – (c) Hernani | ||
15 | 10.40 | F | Fuente M. | (e) Ordizia – (e) Marbella | ||
15 | 11.00 | A | Nuevo | El Salvador”A”- Ingenieros Inds | ||
15 | 11.00 | D | Fuente M | León C.E. – Majadahonda”A” | ||
15 | 11.20 | B | Nuevo | Majadahonda”B”- Gijón/Oviedo | ||
15 | 11.20 | C | Fuente M. | XV Hortalez- Sur Portugal”A” | ||
15 | 11.40 | E | Nuevo | (d) Pontevedra–(d) Sur de Portugal B | ||
15 | 11.40 | F | Fuente M. | (f) Sant Cugat – (f) Palencia | ||
15 | 12.00 | A | Nuevo | Gaztedi – Ingenieros Inds | ||
15 | 12.00 | D | Funte M. | PERDEDOR (a) – PERDEDOR(b) | ||
15 | 12.20 | B | Nuevo | Centro Portugal – Gijón/Oviedo | ||
15 | 12.20 | C | Fuente M. | Bera Bera – Sur Portugal”A” | ||
15 | 12.40 | E | Nuevo | PERDEDOR (c) – PERDEDOR (d) | ||
15 | 12.40 | F | Fuente M. | PERDEDO (e) – PERDEDOR (f) | ||
15 | 13.00 | D | Fuente M. | GANADOR (a) – GANADOR (b) | ||
15 | 13.00 | E | Nuevo | GANADOR (c) – GANADOR (d) | ||
15 | 13.20 | F | Fuente M. | GANADOR (e) – GANADOR (f) |
NOTA: En esta fase sacaríamos 1º, 2º, 3º y 4º de cada grupo. Con los cuartos
clasificados de los 3 grupos de 4 equipos haríamos otro grupo de 3 equipos en la 2ª
Fase, para hacer 7 grupos de 3 equipos en la 2ª Fase.
ALEVIN: MEJOR JUGADOR: Nº 15 DE SELEÇAO PORTUGAL SUR “A”
- 1º SELEÇAO SUR PORTUGAL “A”
- 2º SELEÇAO SUR PORTUGAL “B”
- 3ª SELEÇAO CENTRO PORTUGAL
-14º GIJION(LA CALZADA )-OVIEDO
Al final fueron 20 equipos, el Pontevedra no se presentó
No hay comentarios:
Publicar un comentario