Los Resultados totales los podeis consultar en el foro de “la cucaracha chamiza”, peña del El Salvador que Organiza el Torneo
COMPETICION BENJAMIN
2ª FASE : FINAL( 4 GRUPOS DE 4 EQUIPOS) partidos de 1 tiempo de 20 minutos
GRUPO 1: PUESTOS DEL 16º AL 13º
(P) 4º GRUPO A VIGO
(P) 4º GRUPO B XV HORTALWEZA
(Q) 4º GRUPO C LEON
(Q) 4º GRUPO D PALENCIA
GRUPO 2: PUESTOS DEL 12º AL 9º
( R) 3º GRUPO A HERNANI
( R) 3º GRUPO B BERA BERA
( S) 3º GRUPO C GAZTEDI
( S) 4º GRUPO C ORDIZIA
GRUPO 3: PUESTOS DEL 8º AL 5º
. (T) 2º GRUPO A GIJON/OVIEDO
. (T) 2º GRUPO B VRAC”B”
. (Y) 2º GRUPO C MAJADAHONDA
. (Y) 2º GRUPO D COVADONGA
GRUPO 4: PUESTOS DEL 4º AL PRIMERO
. (Z) 1º GRUPO A EL SALVADOR “A”
. (Z) 1º GRUPO B INDUSRIALES
. (W)1º GRUPO C EL SALVADOR “B”
. (W)1º GRUPO D VRAC”A”
Dia | Hora | Grupo | Campo | Resultado | Partido |
15 | 15.00 | 1 | Atletism 1 | 00-25 | (P) 4º GRUPO A – (P) 4º GRUPO B VIGO – XV HORTALEZA |
15 | 15.00 | 2 | Atletism 2 | 15.00 | (R) 3º GRUPO A – ( R) 3º GRUPO B HERNANI – BERA BERA |
15 | 15.30 | 3 | Atletism 1 | 15-10 | (T) 2º GRUPO A – (T) 2º GRUPO B GIJON/OVIEDO – VRAC”B” |
15 | 15.30 | 4 | Atletism 2 | 20-00 | (Z) 1º GRUPO A – (Z) 1º GRUPO B EL SALVADOR - INDUSTRIALES |
15 | 16.00 | 1 | Atletism 1 | 35-00 | (Q) 4º GRUPO C – (Q) 4º GRUPO D LEON - PALENCIA |
15 | 16.00 | 2 | Atletism 2 | 05-25 | ( S) 3º GRUPO C – ( S) 3º GRUPO D GAZTEDI - ORDIZIA |
15 | 16.30 | 3 | Atletism 1 | 65-00 | (Y) 2º GRUPO C – (Y) 2º GRUOPO D MAJADAHONDA - COVADONDA |
15 | 16.30 | 4 | Atletism 2 | 00-30 | (W) 1º GRUPO C –(W) 1º GRUPO D EL SALVADOR”B”-VRAC “A” |
15 | 17.00 | 1 16º / 15º | Atletism 1 | 20-05 | PERDEDOR (P) – PERDEDOR (Q) VIGO - PALENCIA |
15 | 17.00 | 2 12º / 11º | Atletism 2 | 40-00 | PERDEDOR ( R) – PERDEDOR (S) BERA BERA - GAZTEDI |
15 | 17.30 | 3 8º/ 7º | Atletism 1 | 05-00 | PERDEDOR (T) – PERDEDOR (Y) VRAC “B” -COVADONGA |
15 | 17.30. | 4 4ºº / 3º | Atletism 2 | 30-00 | PERDEDOR (Z) – PERDEDOR (W) INDUSTTRIALES – EL SALVADOR”B” |
15 | 18.00 | 1 14º / 13º | Atletism 1 | 30-00 | GANADOR (P) – GANADOR (Q) XV HORTALEZA -LEON |
15. | 18.00 | 2 10º / 9º | Atletism 2 | 25-10 | GANADOR (R) – GANADOR (S) HERNANI -HORDIZIA |
15 | 18.30 | 3 6º / 5º | Atletism 1 | 25-10 | GANADOR (T) – GANADOR (Y) GIJON/OVIEDO -MAJADAHONDA |
15 | 18.30 | 1 FINAL | Atletism 2 | 20-15 | GANADOR (Z) – GANADOR (W) EL SALVADOR “A” – VRAC “A” |
BENJAMIN: MEJOR JUGADOR: ROBERTO ALVAREZ
- 1º CETRANSA EL SALVADOR “A”
- 2º VRAC “A”
- 3º INGENIEROS INDUSTRIALES
- 4º CETRANSA EL SALVADOR “B”
- 5º GIJON
- 6º MAJADAHONDA
- 7º VRAC “B”
- 8º COVADONGA
- 9º HERNANI
- 10º ORDIZIA
- 11º BERA BERA
- 12º GAZTEDI
- 13º XV HORTALEZA
- 14º LEON
- 15º VIGO
- 16º PALENCIA
No hay comentarios:
Publicar un comentario